OREAS 148

OREAS 148 is a certified reference material (CRM) prepared from spodumene-rich pegmatite ore blended with granodiorite and with minor additions of Sn oxide ore and Nb concentrate. The pegmatite was sourced from the Greenbushes Mine located just south of the town of Greenbushes in the south-western corner of Western Australia. Sn lateritic ore material was sourced from the Doradilla Project located in north central NSW and the Nb concentrate was sourced from Anglo American Brasil Catalão’s niobium mine in Goiás, Brazil.

OREAS 148 is one of three CRMs ranging 0.49 – 2.2% L2O and contains 117 certified values (and 56 indicative values) including majors and traces by fusion XRF, fusion ICP and 4-acid digestion.

 

Analyte Certified Value 1SD 95% Confidence Limits Low 95% Confidence Limits High Method
Li2O, Lithium oxide (wt.%) 1.03 0.023 1.02 1.04 Peroxide Fusion ICP
Li, Lithium (wt.%) 0.476 0.011 0.472 0.481 Peroxide Fusion ICP
Nb, Niobium (wt.%) 0.168 0.011 0.161 0.174 Peroxide Fusion ICP
Al, Aluminium (wt.%) 5.37 0.148 5.30 5.44 Peroxide Fusion ICP
As, Arsenic (ppm) 59 4.0 56 62 Peroxide Fusion ICP
Ba, Barium (ppm) 1009 26 991 1027 Peroxide Fusion ICP
Be, Beryllium (ppm) 38.8 2.00 37.5 40.0 Peroxide Fusion ICP
Bi, Bismuth (ppm) 19.3 1.31 18.3 20.2 Peroxide Fusion ICP
Ca, Calcium (wt.%) 0.903 0.048 0.881 0.925 Peroxide Fusion ICP
Ce, Cerium (ppm) 795 53 754 836 Peroxide Fusion ICP
Cr, Chromium (ppm) 69 5.8 64 74 Peroxide Fusion ICP
Cs, Caesium (ppm) 311 13 303 320 Peroxide Fusion ICP
Cu, Copper (ppm) 351 35 328 373 Peroxide Fusion ICP
Dy, Dysprosium (ppm) 6.06 0.492 5.70 6.41 Peroxide Fusion ICP
Er, Erbium (ppm) 2.00 0.121 1.96 2.04 Peroxide Fusion ICP
Eu, Europium (ppm) 7.22 0.425 6.93 7.52 Peroxide Fusion ICP
Fe, Iron (wt.%) 3.06 0.083 3.02 3.09 Peroxide Fusion ICP
Ga, Gallium (ppm) 29.2 1.50 27.9 30.6 Peroxide Fusion ICP
Gd, Gadolinium (ppm) 15.8 1.34 14.9 16.6 Peroxide Fusion ICP
Hf, Hafnium (ppm) 4.15 0.53 3.74 4.55 Peroxide Fusion ICP
Ho, Holmium (ppm) 0.94 0.12 0.84 1.04 Peroxide Fusion ICP
In, Indium (ppm) 4.22 0.299 3.96 4.47 Peroxide Fusion ICP
K, Potassium (wt.%) 1.50 0.050 1.48 1.53 Peroxide Fusion ICP
La, Lanthanum (ppm) 478 15 466 489 Peroxide Fusion ICP
Mg, Magnesium (wt.%) 0.469 0.016 0.462 0.475 Peroxide Fusion ICP
Mn, Manganese (wt.%) 0.038 0.002 0.037 0.039 Peroxide Fusion ICP
Mo, Molybdenum (ppm) 10.1 0.59 9.7 10.5 Peroxide Fusion ICP
Nd, Neodymium (ppm) 260 12 251 268 Peroxide Fusion ICP
P, Phosphorus (wt.%) 0.129 0.008 0.125 0.133 Peroxide Fusion ICP
Pr, Praseodymium (ppm) 82 1.9 81 83 Peroxide Fusion ICP
Rb, Rubidium (ppm) 1362 79 1303 1421 Peroxide Fusion ICP
Sb, Antimony (ppm) 16.3 0.96 15.3 17.3 Peroxide Fusion ICP
Sc, Scandium (ppm) 8.64 1.43 6.86 10.42 Peroxide Fusion ICP
Si, Silicon (wt.%) 36.00 1.065 35.36 36.63 Peroxide Fusion ICP
Sm, Samarium (ppm) 34.3 3.16 32.2 36.4 Peroxide Fusion ICP
Sn, Tin (ppm) 1157 80 1108 1206 Peroxide Fusion ICP
Sr, Strontium (ppm) 209 11 204 214 Peroxide Fusion ICP
Tb, Terbium (ppm) 1.58 0.141 1.47 1.69 Peroxide Fusion ICP
Th, Thorium (ppm) 51 2.0 49 52 Peroxide Fusion ICP
Ti, Titanium (wt.%) 0.352 0.011 0.347 0.357 Peroxide Fusion ICP
Tl, Thallium (ppm) 12.3 0.73 11.6 12.9 Peroxide Fusion ICP
Tm, Thulium (ppm) 0.24 0.04 0.22 0.27 Peroxide Fusion ICP
U, Uranium (ppm) 8.55 0.448 8.34 8.76 Peroxide Fusion ICP
V, Vanadium (ppm) 56 3.1 55 58 Peroxide Fusion ICP
W, Tungsten (ppm) 6.42 1.32 5.27 7.56 Peroxide Fusion ICP
Y, Yttrium (ppm) 19.4 1.47 18.3 20.6 Peroxide Fusion ICP
Yb, Ytterbium (ppm) 1.37 0.18 1.32 1.43 Peroxide Fusion ICP
Zn, Zinc (ppm) 159 11 153 164 Peroxide Fusion ICP
Zr, Zirconium (ppm) 153 25 130 177 Peroxide Fusion ICP
Al2O3, Aluminium(III) oxide (wt.%) 10.20 0.096 10.14 10.25 Borate Fusion XRF
BaO, Barium oxide (ppm) 1152 55 1122 1181 Borate Fusion XRF
CaO, Calcium oxide (wt.%) 1.24 0.014 1.23 1.24 Borate Fusion XRF
Fe2O3, Iron(III) oxide (wt.%) 4.35 0.055 4.32 4.38 Borate Fusion XRF
K2O, Potassium oxide (wt.%) 1.81 0.022 1.79 1.82 Borate Fusion XRF
MgO, Magnesium oxide (wt.%) 0.797 0.015 0.790 0.804 Borate Fusion XRF
MnO, Manganese oxide (wt.%) 0.050 0.001 0.049 0.050 Borate Fusion XRF
Na2O, Sodium oxide (wt.%) 1.19 0.018 1.18 1.20 Borate Fusion XRF
Nb2O5, Niobium(V) oxide (wt.%) 0.245 0.009 0.240 0.250 Borate Fusion XRF
P2O5, Phosphorus(V) oxide (wt.%) 0.302 0.008 0.298 0.305 Borate Fusion XRF
SiO2, Silicon dioxide (wt.%) 76.59 0.399 76.40 76.78 Borate Fusion XRF
Sn, Tin (ppm) 1181 72 1140 1223 Borate Fusion XRF
SO3, Sulphur trioxide (wt.%) 0.057 0.005 0.054 0.060 Borate Fusion XRF
SrO, Strontium oxide (ppm) 223 29 204 243 Borate Fusion XRF
TiO2, Titanium dioxide (wt.%) 0.584 0.008 0.581 0.587 Borate Fusion XRF
LOI1000, Loss On Ignition @1000°C (wt.%) 0.887 0.060 0.852 0.922 Thermogravimetry
Al, Aluminium (wt.%) 5.27 0.170 5.18 5.35 4-Acid Digestion
As, Arsenic (ppm) 58 3.2 56 59 4-Acid Digestion
Ba, Barium (ppm) 1000 36 980 1019 4-Acid Digestion
Be, Beryllium (ppm) 36.2 2.53 35.1 37.3 4-Acid Digestion
Bi, Bismuth (ppm) 18.9 1.17 18.3 19.5 4-Acid Digestion
Ca, Calcium (wt.%) 0.872 0.037 0.855 0.888 4-Acid Digestion
Ce, Cerium (ppm) 725 64 684 766 4-Acid Digestion
Co, Cobalt (ppm) 6.31 0.403 6.12 6.49 4-Acid Digestion
Cr, Chromium (ppm) 60 9 55 64 4-Acid Digestion
Cs, Caesium (ppm) 314 16 306 322 4-Acid Digestion
Cu, Copper (ppm) 338 16 331 345 4-Acid Digestion
Dy, Dysprosium (ppm) 6.66 0.93 5.65 7.68 4-Acid Digestion
Er, Erbium (ppm) 2.20 0.26 1.92 2.48 4-Acid Digestion
Eu, Europium (ppm) 7.54 0.458 6.95 8.13 4-Acid Digestion
Fe, Iron (wt.%) 3.02 0.132 2.96 3.08 4-Acid Digestion
Ga, Gallium (ppm) 29.2 2.32 27.7 30.7 4-Acid Digestion
Gd, Gadolinium (ppm) 17.1 2.2 14.6 19.6 4-Acid Digestion
Ge, Germanium (ppm) 0.55 0.10 0.44 0.67 4-Acid Digestion
Hf, Hafnium (ppm) 2.16 0.22 2.07 2.25 4-Acid Digestion
Ho, Holmium (ppm) 0.84 0.09 0.72 0.97 4-Acid Digestion
In, Indium (ppm) 3.98 0.202 3.86 4.10 4-Acid Digestion
K, Potassium (wt.%) 1.47 0.041 1.45 1.49 4-Acid Digestion
La, Lanthanum (ppm) 446 28 432 461 4-Acid Digestion
Li, Lithium (wt.%) 0.465 0.009 0.461 0.470 4-Acid Digestion
Li2O, Lithium oxide (wt.%) 1.00 0.020 0.99 1.01 4-Acid Digestion
Lu, Lutetium (ppm) 0.17 0.02 0.15 0.19 4-Acid Digestion
Mg, Magnesium (wt.%) 0.454 0.020 0.445 0.463 4-Acid Digestion
Mn, Manganese (wt.%) 0.037 0.002 0.036 0.038 4-Acid Digestion
Mo, Molybdenum (ppm) 8.86 0.344 8.72 9.00 4-Acid Digestion
Na, Sodium (wt.%) 0.860 0.039 0.839 0.881 4-Acid Digestion
Nb, Niobium (wt.%) 0.169 0.010 0.162 0.176 4-Acid Digestion
Nd, Neodymium (ppm) 267 11 253 281 4-Acid Digestion
Ni, Nickel (ppm) 22.2 0.98 21.8 22.6 4-Acid Digestion
P, Phosphorus (wt.%) 0.131 0.005 0.128 0.134 4-Acid Digestion
Pb, Lead (ppm) 24.9 2.20 23.9 26.0 4-Acid Digestion
Pr, Praseodymium (ppm) 82 2.0 80 84 4-Acid Digestion
Rb, Rubidium (ppm) 1324 41 1306 1341 4-Acid Digestion
Sb, Antimony (ppm) 16.2 0.78 15.9 16.5 4-Acid Digestion
Sc, Scandium (ppm) 8.23 0.554 7.91 8.56 4-Acid Digestion
Sm, Samarium (ppm) 34.2 0.94 33.4 35.0 4-Acid Digestion
Sr, Strontium (ppm) 204 16 197 212 4-Acid Digestion
Ta, Tantalum (ppm) 23.1 2.9 21.2 24.9 4-Acid Digestion
Tb, Terbium (ppm) 1.71 0.145 1.59 1.83 4-Acid Digestion
Th, Thorium (ppm) 48.2 3.62 46.3 50.1 4-Acid Digestion
Ti, Titanium (wt.%) 0.345 0.015 0.338 0.352 4-Acid Digestion
Tl, Thallium (ppm) 12.2 0.59 11.9 12.5 4-Acid Digestion
Tm, Thulium (ppm) 0.20 0.03 0.16 0.24 4-Acid Digestion
U, Uranium (ppm) 8.10 0.332 7.95 8.25 4-Acid Digestion
V, Vanadium (ppm) 54 3.1 53 56 4-Acid Digestion
W, Tungsten (ppm) 6.45 0.373 6.31 6.59 4-Acid Digestion
Y, Yttrium (ppm) 18.5 2.0 17.6 19.4 4-Acid Digestion
Yb, Ytterbium (ppm) 1.15 0.12 1.06 1.23 4-Acid Digestion
Zn, Zinc (ppm) 162 5 160 164 4-Acid Digestion
Zr, Zirconium (ppm) 79 4.8 76 81 4-Acid Digestion
Downloads
Certificate DataPack SDS NRAM (255 KB)
Archived

This CRM is no longer available.
Information is provided for reference only.

Specifications